Arcare Cheltenham is a 90-place residential aged care home at 161A Centre Dandenong Road, Cheltenham VIC 3192, run by Arcare. It scores 3.75 on the Elderberry Index.
Check EligibilityCompare| Home | Suburb | Places | Elderberry Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham Manor | Cheltenham | 155 | ★★★★★★★★★★4.67 |
| 2 | Arcare CheltenhamThis home | Cheltenham | 90 | ★★★★★★★★★★3.75 |
| 3 | Allambee Nursing Home Kingston Centre | Cheltenham | 35 | ★★★★★★★★★★3.41 |
| Boollam Boollam Aged Care Centre | Cheltenham | 100 | Not yet rated | |
| Cheltenham Parkside Care Community | Cheltenham | 45 | Not yet rated |
Answer five questions and we'll rank every home near Melbourne by what matters to your family: beds available, fees, care needs.
Start the free match